Ср. Май 8th, 2024

Фондовые индексы мира на 16:25 по Гринвичу

By admin Мар4,2015

Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 18092.89 -110.48 -0.61 +1.51 Внутридн.
Nasdaq 4967.05 -12.85 -0.26 +4.88 Внутридн.
NYSE Comp 10981.22 -70.00 -0.63 +1.31 Внутридн.
S&P 500 2094.88 -12.91 -0.61 +1.75 Закр.
Russell 2000 1229.92 -4.84 -0.39 +2.09 Внутридн.
DJ TSM 21896.71 -114.80 -0.52 +2.20 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 15029.07 -104.78 -0.69 +2.71 Внутридн.
Лондон FTSE 100 6904.41 15.28 0.22 +5.15 Внутридн.
FTSE 250 17104.27 -41.75 -0.24 +6.33 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 11377.99 97.63 0.87 +16.04 Внутридн.
Париж CAC40 4910.93 41.68 0.86 +14.94 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 18703.60 -111.56 -0.59 +7.18 Закр.
Nikkei 300 308.07 -2.36 -0.76 +8.30 Закр.
Гонконг Hang Seng 24465.38 -237.40 -0.96 +3.64 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5901.60 -32.30 -0.54 +9.07 Закр.
All Ord 5871.50 -31.40 -0.53 +8.96 Закр.
Европа STOXX 600 389.90 2.22 0.57 +13.83 Внутридн.
STOXX 50 3387.73 29.05 0.86 +12.78 Внутридн.
EuroSTOXX50 3577.27 28.16 0.79 +13.69 Внутридн.
Амстердам AEX 482.20 2.14 0.45 +13.60 Внутридн.
Афины ASE 849.16 -12.08 -1.40 +2.78 Закр.
Брюссель BEL-20 3693.86 26.61 0.73 +12.44 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 873.97 0.84 0.10 +17.40 Внутридн.
Дублин ISEQ 5934.68 41.51 0.70 +13.59 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 8845.56 -26.66 -0.30 +14.01 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 82067.23 -2236.69 -2.65 -4.26 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 52891.30 -239.04 -0.45 +6.27 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2466.77 -36.22 -1.45 +15.90 Внутридн.
Мадрид IBEX 35 11029.60 14.90 0.14 +7.30 Внутридн.
Милан FTSE MIB 22070.63 83.45 0.38 +16.09 Внутридн.
FTSE Italia 23493.87 88.76 0.38 +16.67 Внутридн.
Осло OBX Stock 552.45 -7.66 -1.37 +5.49 Внутридн.
Все акции 656.32 -6.81 -1.03 +5.90 Внутридн.
Прага PX 1014.24 -3.08 -0.30 +7.13 Внутридн.
Москва RTS 889.68 -27.37 -2.98 +12.52 Закр.
Вена ATX 2456.84 -19.48 -0.79 +13.74 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 8989.10 34.42 0.38 +0.06 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 1501.09 -9.57 -0.63 +5.27 Закр.
Бангкок SET 1562.84 -19.30 -1.22 +4.35 Закр.
Мумбаи S&P BSE Sensex 29380.73 -213.00 -0.72 +6.84 Закр.
Джакарта JSX Comp 5448.06 -26.56 -0.49 +4.23 Закр.
Куала-Лум. Composite 1825.54 4.29 0.24 +3.65 Закр.
Манила PSE 7847.83 71.32 0.92 +8.54 Закр.
Эр-Рияд TASI 9462.59 -25.14 -0.26 +13.55 Закр.
Сеул Kospi 1998.29 -3.09 -0.15 +4.32 Закр.
Шанхай Composite 3279.53 16.48 0.51 +1.39 Закр.
Акции А 3436.38 17.24 0.50 +1.39 Закр.
Акции Б 295.16 2.23 0.76 +1.51 Закр.
Шэнчжэнь Акции А 1749.04 29.68 1.73 +18.30 Закр.
Акции Б 1110.37 2.91 0.26 +7.93 Закр.
Сингапур Straits T 3415.53 -6.58 -0.19 +1.50 Закр.
Тайбэй Взвешенный 9621.73 15.96 0.17 +3.38 Закр.
Веллингтон NZSX-50 5874.08 -19.58 -0.33 +5.49 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 9562.07 -120.04 -1.24 +11.46 Внутридн.
Каракас Общий 3896.50 145.11 3.87 +0.98 Внутридн.
Мехико IPC 43240.15 -360.22 -0.83 +0.22 Внутридн.
Сантьяго IPSA 3251.82 -0.89 -0.03 +2.75 Внутридн.
Сан-Паулу BOVESPA 50537.90 -766.20 -1.49 +1.06 Внутридн.
Данные отображаются с задержкой не менее 15 минут, за исключением Dow Jones
Industrial Average, Dow Jones Total Stock Market,
и Dow Jones Asia/Pacific index.
Источник: SIX Financial Information
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
GMT: 2015-03-04 16:25:00
Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.

By admin

Related Post