Пт. Май 3rd, 2024

Фондовые индексы мира на 15:25 по Гринвичу

By admin Мар4,2015

Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 18045.30 -158.07 -0.87 +1.25 Внутридн.
Nasdaq 4944.57 -35.33 -0.71 +4.40 Внутридн.
NYSE Comp 10952.70 -98.52 -0.89 +1.05 Внутридн.
S&P 500 2089.70 -18.07 -0.86 +2.37 Внутридн.
Russell 2000 1226.69 -8.07 -0.65 +1.83 Внутридн.
DJ TSM 21828.22 -183.29 -0.83 +1.88 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 15019.30 -114.55 -0.76 +2.64 Внутридн.
Лондон FTSE 100 6878.73 -10.40 -0.15 +4.76 Внутридн.
FTSE 250 17078.79 -67.23 -0.39 +6.18 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 11311.50 31.14 0.28 +15.36 Внутридн.
Париж CAC40 4889.82 20.57 0.42 +14.44 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 18703.60 -111.56 -0.59 +7.18 Закр.
Nikkei 300 308.07 -2.36 -0.76 +8.30 Закр.
Гонконг Hang Seng 24465.38 -237.40 -0.96 +3.64 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5901.60 -32.30 -0.54 +9.07 Закр.
All Ord 5871.50 -31.40 -0.53 +8.96 Закр.
Европа STOXX 600 388.34 0.66 0.17 +13.37 Внутридн.
STOXX 50 3374.20 15.52 0.46 +12.33 Внутридн.
EuroSTOXX50 3562.67 13.56 0.38 +13.23 Внутридн.
Амстердам AEX 480.83 0.77 0.16 +13.28 Внутридн.
Афины ASE 846.90 -14.34 -1.67 +2.51 Внутридн.
Брюссель BEL-20 3681.34 14.09 0.38 +12.06 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 870.16 -2.97 -0.34 +16.89 Внутридн.
Дублин ISEQ 5927.34 34.17 0.58 +13.45 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 8820.74 -51.48 -0.58 +13.69 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 82065.29 -2238.63 -2.66 -4.26 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 52891.30 -239.04 -0.45 +6.27 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 2467.61 -35.38 -1.41 +15.94 Внутридн.
Мадрид IBEX 35 10982.30 -32.40 -0.29 +6.84 Внутридн.
Милан FTSE MIB 21981.06 -6.12 -0.03 +15.62 Внутридн.
FTSE Italia 23406.66 1.55 0.01 +16.23 Внутридн.
Осло OBX Stock 552.07 -8.04 -1.44 +5.42 Внутридн.
Все акции 655.87 -7.26 -1.09 +5.83 Внутридн.
Прага PX 1014.32 -3.00 -0.29 +7.14 Внутридн.
Москва RTS 892.88 -24.17 -2.64 +12.92 Внутридн.
Вена ATX 2460.39 -15.93 -0.64 +13.90 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 8960.23 5.55 0.06 -0.26 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 1501.06 -9.60 -0.64 +5.26 Закр.
Бангкок SET 1562.84 -19.30 -1.22 +4.35 Закр.
Мумбаи S&P BSE Sensex 29380.73 -213.00 -0.72 +6.84 Закр.
Джакарта JSX Comp 5448.06 -26.56 -0.49 +4.23 Закр.
Куала-Лум. Composite 1825.54 4.29 0.24 +3.65 Закр.
Манила PSE 7847.83 71.32 0.92 +8.54 Закр.
Эр-Рияд TASI 9462.59 -25.14 -0.26 +13.55 Закр.
Сеул Kospi 1998.29 -3.09 -0.15 +4.32 Закр.
Шанхай Composite 3279.53 16.48 0.51 +1.39 Закр.
Акции А 3436.38 17.24 0.50 +1.39 Закр.
Акции Б 295.16 2.23 0.76 +1.51 Закр.
Шэнчжэнь Акции А 1749.04 29.68 1.73 +18.30 Закр.
Акции Б 1110.37 2.91 0.26 +7.93 Закр.
Сингапур Straits T 3415.53 -6.58 -0.19 +1.50 Закр.
Тайбэй Взвешенный 9621.73 15.96 0.17 +3.38 Закр.
Веллингтон NZSX-50 5874.08 -19.58 -0.33 +5.49 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 9597.81 -84.30 -0.87 +11.88 Внутридн.
Каракас Общий 3889.90 138.51 3.69 +0.81 Внутридн.
Мехико IPC 43267.13 -333.24 -0.76 +0.28 Внутридн.
Сантьяго IPSA 3262.61 9.90 0.30 +3.09 Внутридн.
Сан-Паулу BOVESPA 50596.44 -707.66 -1.38 +1.18 Внутридн.
Данные отображаются с задержкой не менее 15 минут, за исключением Dow Jones
Industrial Average, Dow Jones Total Stock Market,
и Dow Jones Asia/Pacific index.
Источник: SIX Financial Information
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
GMT: 2015-03-04 15:27:00
Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.

By admin

Related Post